Green-Fees
HIVER du 15 novembre au 14 avril- 18 trous | ||
---|---|---|
Semaine | Individuel | 17 € |
Couple | 34 € | |
Week-End | Individuel | 17 € |
Couple | 34 € |
BASSE SAISON du 15 avril au 31 mai & du 01 octobre au 14 novembre - 18 trous | ||
---|---|---|
Semaine | Individuel | 32 € |
Couple | 57 € | |
Week-End | Individuel | 32 € |
Couple | 57 € |
HAUTE SAISON du 01 juin au 30 septembre - 18 trous | ||
---|---|---|
Semaine | Individuel | 38 € |
Couple | 70 € | |
Week-End | Individuel | 38 € |
Couple | 70 € |
GREEN FEES 18 TROUS | |
---|---|
Carnet de 7 green-fees Basse saison | 176 € |
Carnet de 7 green-fees Haute saison | 215 € |
Carnet de 12 green-fees Basse saison | 275 € |
Carnet de 12 green-fees Haute saison | 340 € |
Green-fee jeunes - 18 ans | 15 € |
Green-fee étudiant - 26 ans | 22 € |
Green-fee Hiver - Réseau LeClub Golf | 14 € |
Green-fee curiste ou accompagnant Basse saison | 24 € |
Green-fee curiste ou accompagnant Haute saison | 30 € |
Forfait curiste ou accompagnant curiste (3 semaines) | 275 € |
SERVICES & LOCATIONS | |
---|---|
Location Chariot | 5 € |
Location Club à l'unité | 2 € |
Location Club 1/2 série | 10 € |
Carte practice 2 seaux | 6 € |
Carte practice 11 seaux | 22 € |
COTISATION ANNUELLE | |
---|---|
Adhérent individuel | 610 € |
Couple | 960 € |
Débutant 1ère année de pratique | 310 € |
Enfant de + de 15 ans et universitaire (jusqu'à 26 ans) | 135 € |
Enfant de - de 15 ans | 42 € |
Forfait hiver (15/11 - 15/04) | 150 € |
Location casier à l'année réservé aux membres | 28 € |
ADHESION A L'ASSOCIATION SPORTIVE DU CLUB | |
---|---|
Cotisation annuelle adulte | 20 € |
Licence ffgolf adulte | 60 € |
Licence ffgolf jeune adulte | 36 € |
Licence ffgolf jeune | 24 € |
Licence ffgolf enfant | 21 € |